学科主题: | 物理化学
|
题名: | Optimization of immobilization conditions for photo-hydrogen productino by Platymonas subcordiformis |
作者: | Zhang ZM(张志民)
; Chen ZA(陈兆安)
; Yu XJ(虞星炬)
; Jin MF(金美芳)
; Zhang W(张卫)
|
会议名称: | 6th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference
|
会议日期: | 2004-9-27
|
出版日期: | 2004-09-27
|
会议地点: | 中国
|
其他题名: | 固定化亚心形扁藻光照产氢研究 |
通讯作者: | 张卫
|
部门归属: | 十八室
|
摘要: | Platymonas subcordiformis was immobilized in the alginate-composite-gel beads under 15μmol/L uncoupler CCCP(carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone)for H2 evolution. Among 5 different metal cations tested as gel bead stabilizing agents, calcium formed beads were selected as the better carrier for its increased H2 evolution activity, while other cations showing low activity. The optimum bead diameter is 1mm and can stand on large cell loading without showing light or culture medium related activity loss. The optimum pH range is enlarged with a 0.5-1 pH changed. The optimum light intensity is 4000 LX. The immobilized cells showed an increased level of light utility for photo-hydrogen evolution. The hydrogen evolution increased more than 20% after immobilization. After hydrogen evolution, the bead washed with 2% DMSO were re-cultured for 7 days. The re-cultured cells showed a close photo-hydrogen evolution activity. |
语种: | 中文
|
内容类型: | 会议论文
|
URI标识: | http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/111672
|
Appears in Collections: | 中国科学院大连化学物理研究所_会议论文
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Zhang ZM,Chen ZA,Yu XJ,et al. Optimization of immobilization conditions for photo-hydrogen productino by Platymonas subcordiformis[C]. 见:6th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference. 中国. 2004-9-27.
|
|
|