Knowledge Commons of Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
Subject Area | 物理化学 |
Peak splitting phenomenon in nanoLC-MS for peptide separation under isocratic elution mode | |
Duan JC(段继诚); Zhang WB(张维冰); Liang Z(梁振); Zhang LH(张丽华); Zhang YK(张玉奎) | |
Conference Name | 32nd International Symposium &Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques |
Conference Date | 2008-5-10 |
2008-05-10 | |
Conference Place | USA |
Pages | 无/2 |
Department | 十八室 |
Funding Organization | Agilient Technologies, Waters Corporation, Shimadzu Scientific Instruments, Supelco/Sigma-Aldrich, Pfizer, Dionex Corporation, Thermo Scientific, Gerstel, Restek Corportion, Beckman Coulter, Phenomenex, Merk, Mettler Toledo |
Abstract | Peak splitting phenomenon in nanoLC-MS for peptide separation under isocratic elution mode |
Language | 中文 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/113022 |
Collection | 中国科学院大连化学物理研究所 |
Corresponding Author | Zhang LH(张丽华) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Duan JC,Zhang WB,Liang Z,et al. Peak splitting phenomenon in nanoLC-MS for peptide separation under isocratic elution mode[C],2008:无/2. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment