Knowledge Commons of Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
Subject Area | 物理化学 |
Urinary Fatty Acid Composition and Biomarkers Discovery for Type 2 Diabetic Patients Based on Ultra-Performance Liquid Chromatography-QuadrupoleTime of Flight Mass Spectrometry and Multivariate Statistical Analysis | |
Xu WJ(徐文娟); Zhang LX(张良晓); YuhongHuang; Yang QX(杨乾栩); Xiao HB(肖红斌); DeqinZhang | |
Source Publication | Analytical Letters
![]() |
2012 | |
Volume | 45Pages:2649 |
Indexed By | 待补充 |
Department | 18 |
Funding Project | 1804 |
Contribution Rank | 1,1 |
Language | 英 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/118269 |
Collection | 中国科学院大连化学物理研究所 |
Corresponding Author | Xiao HB(肖红斌) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu WJ,Zhang LX,YuhongHuang,et al. Urinary Fatty Acid Composition and Biomarkers Discovery for Type 2 Diabetic Patients Based on Ultra-Performance Liquid Chromatography-QuadrupoleTime of Flight Mass Spectrometry and Multivariate Statistical Analysis[J]. Analytical Letters,2012,45:2649. |
APA | 徐文娟,张良晓,YuhongHuang,杨乾栩,肖红斌,&DeqinZhang.(2012).Urinary Fatty Acid Composition and Biomarkers Discovery for Type 2 Diabetic Patients Based on Ultra-Performance Liquid Chromatography-QuadrupoleTime of Flight Mass Spectrometry and Multivariate Statistical Analysis.Analytical Letters,45,2649. |
MLA | 徐文娟,et al."Urinary Fatty Acid Composition and Biomarkers Discovery for Type 2 Diabetic Patients Based on Ultra-Performance Liquid Chromatography-QuadrupoleTime of Flight Mass Spectrometry and Multivariate Statistical Analysis".Analytical Letters 45(2012):2649. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2012CmtWD7FwAP.PDF(482KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment