Knowledge Commons of Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
A Strategy for Large-Scale Metabolomics Study by Calibrating Gross and Systematic Errors in Gas Chromatography-Mass Spectrometry | |
Zhao YN(赵燕妮); Zhiqiang Hao; Zhao CX(赵春霞); Zhao JY(赵婕妤); Zhang JJ(张俊杰); Li YL(李艳丽); Li LL(李丽丽); Xin Huang; Lin XH(林晓慧); Ceng ZD(曾仲大); Lu X(路鑫); Xu GW(许国旺) | |
Source Publication | ANALYTICAL CHEMISTRY
![]() |
2016-10-18 | |
Volume | 88Issue:0Pages:2234 |
Contribution Rank | 1 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/148447 |
Collection | 中国科学院大连化学物理研究所 |
Corresponding Author | Lu X(路鑫); Xu GW(许国旺) |
Affiliation | 大连化学物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao YN,Zhiqiang Hao,Zhao CX,et al. A Strategy for Large-Scale Metabolomics Study by Calibrating Gross and Systematic Errors in Gas Chromatography-Mass Spectrometry[J]. ANALYTICAL CHEMISTRY,2016,88(0):2234. |
APA | 赵燕妮.,Zhiqiang Hao.,赵春霞.,赵婕妤.,张俊杰.,...&许国旺.(2016).A Strategy for Large-Scale Metabolomics Study by Calibrating Gross and Systematic Errors in Gas Chromatography-Mass Spectrometry.ANALYTICAL CHEMISTRY,88(0),2234. |
MLA | 赵燕妮,et al."A Strategy for Large-Scale Metabolomics Study by Calibrating Gross and Systematic Errors in Gas Chromatography-Mass Spectrometry".ANALYTICAL CHEMISTRY 88.0(2016):2234. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment