Knowledge Commons of Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
Role of carbonyl Cyanide M-Chlorophenylhydrazone in Enhancing Photobiological Hydrogen Production by Marine Green Alge Platymonas subcordiformis | |
Ran CQ(冉春秋); Yu XJ(虞星炬); Jin MF(金美芳); Zhang W(张卫); Ran CQ(冉春秋); Yu XJ(虞星炬); Jin MF(金美芳); Zhang W(张卫) | |
Source Publication | Biotechnology Progress
![]() |
2006 | |
Issue | 22Pages:438-443 |
Department | 18 |
Funding Project | 1812 |
Contribution Rank | 1;1 |
Language | 中 |
URL | 查看原文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/97361 |
Collection | 中国科学院大连化学物理研究所 |
Corresponding Author | Zhang W(张卫); Zhang W(张卫) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ran CQ,Yu XJ,Jin MF,et al. Role of carbonyl Cyanide M-Chlorophenylhydrazone in Enhancing Photobiological Hydrogen Production by Marine Green Alge Platymonas subcordiformis[J]. Biotechnology Progress,2006(22):438-443. |
APA | 冉春秋.,虞星炬.,金美芳.,张卫.,冉春秋.,...&张卫.(2006).Role of carbonyl Cyanide M-Chlorophenylhydrazone in Enhancing Photobiological Hydrogen Production by Marine Green Alge Platymonas subcordiformis.Biotechnology Progress(22),438-443. |
MLA | 冉春秋,et al."Role of carbonyl Cyanide M-Chlorophenylhydrazone in Enhancing Photobiological Hydrogen Production by Marine Green Alge Platymonas subcordiformis".Biotechnology Progress .22(2006):438-443. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment